Cours indicatifs 09:49
EURUSD | 1,1772 | 1,1790 | GBPUSD | 1,3747 | 1,3762 | USDSGD | 1,2698 | 1,2744 |
EURGBP | 0,8557 | 0,8570 | USDCHF | 0,7900 | 0,7912 | USDHKD | 7,8421 | 7,8696 |
EURCHF | 0,9307 | 0,9325 | USDJPY | 143,1026 | 143,2708 | EURHUF | 398,4512 | 399,9474 |
EURJPY | 168,55 | 168,91 | EURRUB | 92,1088 | 92,2099 | EURMXN | 22,0100 | 22,1512 |
EURCAD | 1,6015 | 1,6038 | EURHKD | 9,2409 | 9,2714 | USDCAD | 1,6009 | 1,3639 |
EURAUD | 1,7880 | 1,7903 | EURZAR | 20,6293 | 20,8320 | AUDUSD | 0,6578 | 0,6601 |
EURNZD | 1,9257 | 1,9311 | EURCZK | 24,5765 | 24,7658 | NZDUSD | 0,6102 | 0,6125 |
EURDKK | 7,4600 | 7,4623 | EURPLN | 4,2188 | 4,2531 | USDCNY | 7,1516 | 7,1772 |
EURSEK | 11,1300 | 11,1350 | EURINR | 100,3021 | 101,2185 | EURCNY | 8,4240 | 8,4562 |
EURNOK | 11,8430 | 11,8520 | EURTHB | 38,0526 | 38,3636 | EURRON | 5,0714 | 5,0906 |
1M EURIBOR | 1,934 | SOFR USD | 4,39000 | Gold USD/Ounce | 3337,07 | |||
3M EURIBOR | 1,944 | BrOil $-Fut 2M/barrel | 65,62 | |||||
IRS € 10Y | 2,518 | 2,589 | ECB Refinancing Rate | 2,15000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 559,18 | ||
OLO 10Y | 3,1 | Fed Funds US | 4,50000 | ULSD 10 ppm €/T | 582,12 |
Les animateurs des marchés financiers ont-ils éteint la lumière hier soir avant d’aller prendre l’apéro sur une terrasse pour célébrer la tant attendue période des vacances ? Nous pourrions nous poser la question ce matin au vu de la quiétude qui semble prévaloir sur les marchés.
Il faut dire que la journée d’hier, ainsi que cette nuit, ont été plutôt calmes et qu’il y peu de nouvelles à nous mettre sous la dent ce matin. Les marchés sont installés en mode attentiste en amont des statistiques économiques à paraître cette semaine. Il y aura aujourd'hui les PMI européens pour juin et, cet après-midi aux États-Unis, l’ISM manufacturier (Institute for Supply Management), un indice dont le résultat est issu de la compilation des réponses à un sondage effectué auprès de 400 directeurs des achats dans l’industrie manufacturière. Un résultat supérieur à 50 indique une expansion de l’activité et l’inverse si l’indice est en deçà de 50. L’indice devrait osciller entre 48.3 et 49.3.
Au même moment seront publiés les résultats de l’enquête JOLTS. Mesure des offres d’emploi, elle est un prélude aux très attendues statistiques mensuelles des créations d’emplois, du taux de chômage et de l’évolution des salaires (vendredi). Ces chiffres sont déjà largement anticipés et commentés (125 000 créations et taux de chômage stable) et ne semblent pas perturber les marchés outre mesure.
Il ne nous reste que les droits de douane pour nous inquiéter. Sur ce thème aussi, les marchés semblent confiants. La situation a l’air de s’apaiser entre les États-Unis et la Chine. Le Canada, selon l’administration américaine à tout le moins, annulerait sa taxe sur les services numériques afin de relancer les négociations commerciales. De ce côté de l’Atlantique, l’Union européenne apparaît maintenant prête à accepter un accord commercial qui laisse en place les droits de douane de référence de 10 %, tout en cherchant des exceptions pour des secteurs spécifiques.
C’est le billet vert, finalement, qui semble le plus s’inquiéter des incertitudes néanmoins persistantes : la « grande et belle Loi » de Trump et la désignation anticipée du futur patron de la Fed, histoire de mettre des bâtons dans les roues de Powell. À 1,18 pour un euro ce matin, le billet vert s’affiche au plus pas depuis septembre 2021.
La suite demain !
Bonne et chaude journée !
Stéphane Christiaens
Indicateurs économiques
- GE: HCOB Mfg PMI / Unemployment Chg SA (09:55)
- EZ: HCOB Mfg Final PMI (10:00) ; JICP Flash YY (11:00)
- US: S&P Global Mfg PMI Final (15:45) ; ISM Manufacturing PMI (16:00)
BNP Paribas end-period FX Forecasts (last update: 02/06/25)
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | |
EURUSD | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 |
USDJPY | 142 | 140 | 138 | 137 | 136 | 135 |
USDCHF | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
GBPUSD | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.38 | 1.39 |
EURJPY | 165 | 165 | 164 | 164 | 165 | 165 |
EURGBP | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
EURCHF | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
EURSEK | 10.90 | 10.90 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |
EURNOK | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |
EURAUD | 1.78 | 1.79 | 1.80 | 1.82 | 1.81 | 1.82 |
EURNZD | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 1.95 | 1.97 |
EURCAD | 1.62 | 1.65 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
EURCZK | 24.95 | 24.90 | 24.85 | 24.80 | 24.75 | 24.70 |
EURHUF | 413 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
EURRON | 5.03 | 5.07 | 5.10 | 5.13 | 5.17 | 5.20 |
EURPLN | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
EURCNH | 8,35 | 8,50 | 8,51 | 8,52 | 8,53 | 8,54 |
(Source : Global Markets, Bruxelles)
30.06.2025
30/06 - Marchés financiers : les indicateurs économiques et les déclarations de politique monétaire sous les projecteurs
Cours indicatifs 07:59
EURUSD | 1,1717 | 1,1735 | GBPUSD | 1,3717 | 1,3732 | USDSGD | 1,2719 | 1,2766 |
EURGBP | 0,8534 | 0,8549 | USDCHF | 0,7976 | 0,7988 | USDHKD | 7,8418 | 7,8694 |
EURCHF | 0,9352 | 0,9372 | USDJPY | 143,7771 | 143,9360 | EURHUF | 398,1015 | 399,9474 |
EURJPY | 168,55 | 169,08 | EURRUB | 91,9259 | 92,0269 | EURMXN | 21,9940 | 22,1432 |
EURCAD | 1,6006 | 1,6030 | EURHKD | 9,1973 | 9,2281 | USDCAD | 1,6000 | 1,3696 |
EURAUD | 1,7894 | 1,7919 | EURZAR | 20,6751 | 20,8871 | AUDUSD | 0,6541 | 0,6565 |
EURNZD | 1,9250 | 1,9306 | EURCZK | 24,5984 | 24,7948 | NZDUSD | 0,6076 | 0,6098 |
EURDKK | 7,4591 | 7,4619 | EURPLN | 4,2168 | 4,2506 | USDCNY | 7,1521 | 7,1782 |
EURSEK | 11,0910 | 11,0990 | EURINR | 99,6700 | 100,5817 | EURCNY | 8,3865 | 8,4171 |
EURNOK | 11,7850 | 11,7950 | EURTHB | 37,8996 | 38,2253 | EURRON | 5,0736 | 5,0961 |
1M EURIBOR | 1,916 | SOFR USD | 4,40000 | Gold USD/Ounce | 3290,87 | |||
3M EURIBOR | 1,939 | BrOil $-Fut 2M/barrel | 66,79 | |||||
IRS € 10Y | 2,530 | 2,622 | ECB Refinancing Rate | 2,15000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 558,82 | ||
OLO 10Y | 3,149 | Fed Funds US | 4,50000 | ULSD 10 ppm €/T | 579,94 |
La semaine qui vient sera marquée par la publication de plusieurs indicateurs économiques clés, parmi lesquels les chiffres de l’emploi aux États-Unis, les indices ISM manufacturier et services, ainsi que l’inflation dans la zone euro. Les marchés attendent également avec intérêt les déclarations de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, qui devrait fournir des indications sur la politique monétaire future.
En Europe, les chiffres de l’inflation devraient enregistrer une hausse, notamment en raison de la montée des prix de l’énergie et des denrées alimentaires. Les prévisions tablent sur une inflation de 2,1 % dans la zone euro, avec une inflation sous-jacente de 2,4 %. Seront en outre suivies de près les déclarations de la Banque centrale européenne lors de la conférence de Sintra, qui devrait elle aussi orienter la politique monétaire future.
En ce qui concerne les taux d’intérêt, la publication des chiffres de l’inflation dans la zone euro est un indicateur clé. Les prévisions anticipent une hausse de l’inflation en Italie, en Allemagne et dans la zone euro, respectivement de 1,94 %, 2,25 % et 2,06 %. Les marchés attendent également la publication des comptes-rendus de la réunion de la Banque centrale européenne de juin, qui devraient informer les délibérations de la banque centrale.
En outre, les marchés surveilleront l’évolution en Allemagne, où le gouvernement a annoncé il y a quelques mois un plan de dépenses ambitieux pour 2025, qui devrait impacter les taux d’intérêt à long terme. Au Royaume-Uni, la publication des chiffres de l’emploi est impatiemment attendue. Ces résultats devraient en effet influencer les décisions de politique monétaire de la Banque d’Angleterre.
Enfin, les marchés seront à l’affût des développements politiques en France, où le Premier ministre Bayrou devrait faire face à un vote de défiance, avec des conséquences probables sur les marchés des taux d’intérêt et des changes. La publication des chiffres de l’inflation en France sera accueillie avec intérêt.
En vous souhaitant une agréable journée,
Amira Lazarus
Indicateurs économiques
- UK: GDP QQ/YY (08:00)
- EZ: Money-MR Annual Grwth (10:00)
- UK: BoE Consumer Credit (10:30)
- GE: CPI Prelim YY (14:00)
BNP Paribas end-period FX Forecasts (last update: 02/06/25)
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | |
EURUSD | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 |
USDJPY | 142 | 140 | 138 | 137 | 136 | 135 |
USDCHF | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
GBPUSD | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.38 | 1.39 |
EURJPY | 165 | 165 | 164 | 164 | 165 | 165 |
EURGBP | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
EURCHF | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
EURSEK | 10.90 | 10.90 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |
EURNOK | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |
EURAUD | 1.78 | 1.79 | 1.80 | 1.82 | 1.81 | 1.82 |
EURNZD | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 1.95 | 1.97 |
EURCAD | 1.62 | 1.65 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
EURCZK | 24.95 | 24.90 | 24.85 | 24.80 | 24.75 | 24.70 |
EURHUF | 413 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
EURRON | 5.03 | 5.07 | 5.10 | 5.13 | 5.17 | 5.20 |
EURPLN | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
EURCNH | 8,35 | 8,50 | 8,51 | 8,52 | 8,53 | 8,54 |
(Source : Global Markets, Bruxelles)
27.06.2025
27/06 - L’économie américaine s’est contractée de 0,5 % au premier trimestre
Cours indicatifs 07:26
EURUSD | 1,1679 | 1,1698 | GBPUSD | 1,3715 | 1,3731 | USDSGD | 1,2740 | 1,2787 |
EURGBP | 0,8508 | 0,8522 | USDCHF | 0,8007 | 0,8018 | USDHKD | 7,8417 | 7,8692 |
EURCHF | 0,9358 | 0,9376 | USDJPY | 144,4066 | 144,5761 | EURHUF | 399,2004 | 401,3008 |
EURJPY | 168,76 | 169,09 | EURRUB | 92,0297 | 92,1308 | EURMXN | 22,0020 | 22,1512 |
EURCAD | 1,5926 | 1,5972 | EURHKD | 9,1682 | 9,1988 | USDCAD | 1,5920 | 1,3681 |
EURAUD | 1,7853 | 1,7878 | EURZAR | 20,7458 | 20,9593 | AUDUSD | 0,6535 | 0,6559 |
EURNZD | 1,9265 | 1,9318 | EURCZK | 24,6173 | 24,8389 | NZDUSD | 0,6052 | 0,6074 |
EURDKK | 7,4600 | 7,4623 | EURPLN | 4,2178 | 4,2546 | USDCNY | 7,1632 | 7,1887 |
EURSEK | 11,1350 | 11,1460 | EURINR | 99,4959 | 100,4063 | EURCNY | 8,3721 | 8,4031 |
EURNOK | 11,7930 | 11,8040 | EURTHB | 37,8542 | 38,1545 | EURRON | 5,0651 | 5,0876 |
1M EURIBOR | 1,929 | SOFR USD | 4,36000 | Gold USD/Ounce | 3295,52 | |||
3M EURIBOR | 1,980 | BrOil $-Fut 2M/barrel | 67,16 | |||||
IRS € 10Y | 2,526 | 2,619 | ECB Refinancing Rate | 2,15000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 573,05 | ||
OLO 10Y | 3,147 | Fed Funds US | 4,50000 | ULSD 10 ppm €/T | 595,95 |
L’économie américaine a connu une contraction annuelle de 0,5 % au premier trimestre 2025. Il s’agit d’une baisse plus importante que l’estimation de 0,2 % et le premier recul trimestriel en trois ans.
Le repli du PIB s’explique essentiellement par une augmentation des importations. En effet, les entreprises se sont précipitées pour importer des biens avant l’entrée en vigueur des droits de douane généralisés du président Donald Trump. La consommation des ménages a également ralenti, face à l’estompement de l’effet de l’achat préventif de biens, en particulier les véhicules automobiles, avant l’entrée en vigueur des droits de douane.
Entre-temps, au moment de la publication des résultats ci-dessus, le dollar avait chuté à son niveau le plus bas depuis presque 4 ans, tandis que les actions mondiales enregistraient leur deuxième record en trois jours. La déclaration de Donald Trump de vouloir choisir le prochain président de la Fed plus tôt que prévu a bouleversé les prévisions d’une baisse des taux d’intérêt américains.
Le dollar a donc reculé de près de 0,5 % jeudi et de plus de 10 % pour l’année. Si cette situation persiste dans les jours qui suivent, il s’agira du plus net recul de la devise américaine au premier semestre depuis l’ère des changes flottants du début des années 1970. Au moment de la rédaction de cet article, le dollar cote à 1,167 9 (EURUSD).
Aux États-Unis toujours, Jerome Powell, actuel président de la Fed, n’est pas le seul à s’opposer aux volontés de Trump. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent (également conseiller économique de Trump durant sa campagne présidentielle en 2024) a demandé hier aux républicains du Congrès de supprimer de leur législation budgétaire une proposition de « retaliatory tax » ou « taxe de représailles », ciblant les investisseurs étrangers. Cette proposition de taxe a suscité l’inquiétude à Wall Street, qui a averti qu’elle pourrait encore davantage perturber les marchés financiers. Cette taxe doterait Trump du pouvoir d’imposer des taxes jusqu’à 20 % aux investisseurs de pays considérés comme taxant « injustement » les entreprises américaines.
À l’autre bout du monde, la Chine voit à nouveau ses bénéfices industriels nettement décliner en mai par rapport à l’année précédente. L’activité des usines a ralenti face aux tensions économiques grandissantes et dans un contexte de trêve commerciale fragile avec les États-Unis. Des pressions déflationnistes croissantes et une crise immobilière persistante ont continué de miner la demande et la croissance de la deuxième économie mondiale. Quelques signes, notamment une augmentation inattendue de la croissance des ventes au détail le mois dernier, suggèrent une résilience des ménages, même si le consensus du marché est que davantage de soutien politique est nécessaire pour renforcer une reprise économique incertaine.
Pendant ce temps, la Maison-Blanche a déclaré hier que les États-Unis sont parvenus à un accord avec la Chine sur la manière d’accélérer les expéditions de terres rares, un effort pour mettre fin à la guerre commerciale entre les deux plus grandes économies mondiales.
Bonne journée,
Harold Croenen
Indicateurs économiques
- FR: CPI Prelim YY (08:45)
- EZ: Consumer Confid. Final (11:00)
- US: Core PCE Price Index YY/MM (14:30)
- US: U Mich Sentinment Final (16:00)
BNP Paribas end-period FX Forecasts (last update: 02/06/25)
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | |
EURUSD | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 |
USDJPY | 142 | 140 | 138 | 137 | 136 | 135 |
USDCHF | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
GBPUSD | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.38 | 1.39 |
EURJPY | 165 | 165 | 164 | 164 | 165 | 165 |
EURGBP | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
EURCHF | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
EURSEK | 10.90 | 10.90 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |
EURNOK | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |
EURAUD | 1.78 | 1.79 | 1.80 | 1.82 | 1.81 | 1.82 |
EURNZD | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 1.95 | 1.97 |
EURCAD | 1.62 | 1.65 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
EURCZK | 24.95 | 24.90 | 24.85 | 24.80 | 24.75 | 24.70 |
EURHUF | 413 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
EURRON | 5.03 | 5.07 | 5.10 | 5.13 | 5.17 | 5.20 |
EURPLN | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
EURCNH | 8,35 | 8,50 | 8,51 | 8,52 | 8,53 | 8,54 |
(Source : Global Markets, Bruxelles)
Cours indicatifs 08:01
EURUSD | 1,1673 | 1,1693 | GBPUSD | 1,3700 | 1,3715 | USDSGD | 1,2738 | 1,2786 |
EURGBP | 0,8514 | 0,8528 | USDCHF | 0,8024 | 0,8041 | USDHKD | 7,8415 | 7,8694 |
EURCHF | 0,9374 | 0,9400 | USDJPY | 144,5015 | 144,6712 | EURHUF | 400,0496 | 402,0025 |
EURJPY | 168,59 | 169,31 | EURRUB | 91,3413 | 91,4418 | EURMXN | 22,0180 | 22,1753 |
EURCAD | 1,5998 | 1,6043 | EURHKD | 9,1633 | 9,1938 | USDCAD | 1,5992 | 1,3750 |
EURAUD | 1,7871 | 1,7920 | EURZAR | 20,5477 | 20,7487 | AUDUSD | 0,6521 | 0,6545 |
EURNZD | 1,9281 | 1,9333 | EURCZK | 24,6014 | 24,8239 | NZDUSD | 0,6045 | 0,6067 |
EURDKK | 7,4591 | 7,4615 | EURPLN | 4,2258 | 4,2611 | USDCNY | 7,1548 | 7,1805 |
EURSEK | 11,0490 | 11,0690 | EURINR | 99,5993 | 100,5104 | EURCNY | 8,3585 | 8,3896 |
EURNOK | 11,7950 | 11,8190 | EURTHB | 37,6662 | 37,9684 | EURRON | 5,0541 | 5,0769 |
1M EURIBOR | 1,976 | SOFR USD | 4,30000 | Gold USD/Ounce | 3334,59 | |||
3M EURIBOR | 1,993 | BrOil $-Fut 2M/barrel | 66,71 | |||||
IRS € 10Y | 2,532 | 2,594 | ECB Refinancing Rate | 2,15000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 566,89 | ||
OLO 10Y | 3,118 | Fed Funds US | 4,50000 | ULSD 10 ppm €/T | 594,74 |
Hier, aucune annonce de chiffres macroéconomiques importants n’était à l’ordre du jour. Toutefois le président américain, Donald Trump, continue de dominer l’actualité quotidienne. Après le cessez-le-feu entre l’Iran et Israël, il s’est présenté hier sur la scène mondiale du sommet de l’OTAN à La Haye. Un accord unanime a notamment été trouvé sur l’engagement des pays à consacrer 5 % du produit intérieur brut (PIB) à la défense et la sécurité d’ici 2035. Trump a visiblement apprécié les nombreux éloges qu’il a reçus et s’est réjoui de l’accord.
Aux États-Unis, l’audition de deux jours de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale (Fed), s’est achevée au Congrès. Après la Chambre des représentants avant-hier, c’était le tour Sénat hier. Powell a une nouvelle fois confirmé son attitude attentiste vis-à-vis de la baisse des taux d’intérêt. L’impact des taux d’importation américains sur l’inflation reste encore très incertain. Pour rappel, le délai américain de 90 jours sur les accords commerciaux expire le 9 juillet. L’incertitude concernant les droits de douane reviendra donc sur le devant de la scène dans les 2 prochaines semaines.
Dire que cette posture d’attente n’est pas appréciée par Donald Trump est un euphémisme. Il s’attend à de nombreux abaissements rapides des taux. Selon le Wall Street Journal, Trump envisage d’annoncer le remplacement de Jerome Powell en septembre ou octobre. Il minerait ainsi l’autorité du président de la Fed pour le reste de son mandat, qui court jusqu’en mai 2026.
Les marchés anticipent la suite des événements en calculant des baisses de taux plus importantes et plus promptes. Le dollar américain en est dès lors la victime. Notre monnaie unique européenne a même pu se renforcer à 1,1717 EUR/USD et cote autour de 1,1685 au moment de rédiger ces lignes. Le dollar atteint ainsi un plancher inédit par rapport à l’euro depuis septembre 2021. L’euro profite évidemment aussi des investissements supplémentaires dans les infrastructures et la défense, qui ont été rappelés à notre bon souvenir hier au sommet de l’OTAN. Les investissements devraient continuer à soutenir la croissance économique de la zone euro dans les années à venir.
Cet après-midi à 14h30, quelques chiffres américains devraient être annoncés : les premières demandes hebdomadaires d’allocations de chômage, les commandes de biens durables et le chiffre final du PIB du premier trimestre. Toutefois, l’attention demeure concentrée sur demain et la publication du Personal Consumption Expenditures Price Index (PCE), le baromètre de l’inflation préféré de la Fed.
Bonne journée,
Geert Provoost
Indicateurs économiques
- US: Durable Goods - May (14:30)
- US: GDP Final - Q1 (14:30)
- US: Initial Jobless Claims - 21 Jun, w/e (14:30)
BNP Paribas end-period FX Forecasts (last update: 02/06/25)
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | |
EURUSD | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 |
USDJPY | 142 | 140 | 138 | 137 | 136 | 135 |
USDCHF | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
GBPUSD | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.38 | 1.39 |
EURJPY | 165 | 165 | 164 | 164 | 165 | 165 |
EURGBP | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
EURCHF | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
EURSEK | 10.90 | 10.90 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |
EURNOK | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |
EURAUD | 1.78 | 1.79 | 1.80 | 1.82 | 1.81 | 1.82 |
EURNZD | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 1.95 | 1.97 |
EURCAD | 1.62 | 1.65 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
EURCZK | 24.95 | 24.90 | 24.85 | 24.80 | 24.75 | 24.70 |
EURHUF | 413 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
EURRON | 5.03 | 5.07 | 5.10 | 5.13 | 5.17 | 5.20 |
EURPLN | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
EURCNH | 8,35 | 8,50 | 8,51 | 8,52 | 8,53 | 8,54 |
(Source : Global Markets, Bruxelles)
25.06.2025
25/06 - Malgré la pression de Trump, Powell répète que la Fed ne baissera pas ses taux rapidement
Cours indicatifs 08:17
EURUSD | 1,1605 | 1,1624 | GBPUSD | 1,3613 | 1,3627 | USDSGD | 1,2783 | 1,2829 |
EURGBP | 0,8519 | 0,8533 | USDCHF | 0,8040 | 0,8055 | USDHKD | 7,8421 | 7,8696 |
EURCHF | 0,9339 | 0,9358 | USDJPY | 145,0761 | 145,2813 | EURHUF | 400,6989 | 402,4035 |
EURJPY | 168,47 | 168,95 | EURRUB | 90,3610 | 90,4604 | EURMXN | 21,9860 | 22,1352 |
EURCAD | 1,5934 | 1,5959 | EURHKD | 9,1103 | 9,1406 | USDCAD | 1,5928 | 1,3765 |
EURAUD | 1,7870 | 1,7894 | EURZAR | 20,4990 | 20,7006 | AUDUSD | 0,6489 | 0,6512 |
EURNZD | 1,9260 | 1,9314 | EURCZK | 24,6412 | 24,8369 | NZDUSD | 0,6015 | 0,6038 |
EURDKK | 7,4588 | 7,4613 | EURPLN | 4,2292 | 4,2631 | USDCNY | 7,1612 | 7,1868 |
EURSEK | 11,0580 | 11,0660 | EURINR | 99,1523 | 100,0601 | EURCNY | 8,3178 | 8,3482 |
EURNOK | 11,7460 | 11,7530 | EURTHB | 37,7135 | 38,0127 | EURRON | 5,0430 | 5,0614 |
1M EURIBOR | 1,934 | SOFR USD | 4,29000 | Gold USD/Ounce | 3329,97 | |||
3M EURIBOR | 1,997 | BrOil $-Fut 2M/barrel | 67,18 | |||||
IRS € 10Y | 2,500 | 2,592 | ECB Refinancing Rate | 2,15000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 573,88 | ||
OLO 10Y | 3,091 | Fed Funds US | 4,50000 | ULSD 10 ppm €/T | 598,86 |
Les principaux indices boursiers ont fini en hausse hier, à la suite du cessez-le-feu déclaré entre Israël et l’Iran, bien que celui-ci reste fragile.
Le président américain Donald Trump a annoncé une trêve pour mettre fin à la confrontation armée de douze jours entre les deux ennemis jurés. Bien qu’Israël et l’Iran se soient accusés mutuellement de l’avoir violée, les investisseurs semblent croire que le pire est peut-être passé.
Cela fait, Trump est déjà reparti sur un autre front, celui de la politique monétaire américaine.
Le président américain veut que la Réserve fédérale abaisse ses taux d’intérêt alors que le président de l’institution tape sur le clou et affirme que cette diminution peut attendre.
Jérôme Powell a déclaré mardi que, s’il s’avère que les pressions inflationnistes sont contenues, la banque centrale arrivera à un stade où elle pourra réduire les taux d’intérêt, mais sans hâte.
Il a répondu à une question posée devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, où il était auditionné au sujet de deux gouverneurs de la Fed qui ont récemment avancé qu’une baisse des taux en juillet pourrait être justifiée. Jérôme Powell a indiqué qu’il ne désignerait pas de mois spécifique pour une réduction des taux.
La Réserve fédérale américaine n’a plus touché à ses taux d’intérêt depuis le mois de décembre 2024. Ceux-ci restent dans une fourchette comprise entre 4,25 % et 4,50 %, alors que d’autres banques centrales dans le monde, dont la BCE, ont depuis lors encore réduit leurs taux d’intérêt, ce qui a provoqué l’ire du président américain.
« Pas d’inflation, une superbe économie. Nous devrions être au moins deux ou trois points de pourcentage plus bas en matière de taux directeurs », a estimé Donald Trump sur son réseau social Truth Social.
Le président américain a appelé le conseil des gouverneurs de la Fed à évincer Jérôme Powell, dont le mandat prendra fin l’année prochaine. La dernière réunion de la Fed, la semaine passée, s’était conclue à l’unanimité par un statu quo concernant les taux directeurs.
Bonne journée,
Étienne Cornet
Indicateurs économiques
- US: New Home Sales-Units - May (16:00)
BNP Paribas end-period FX Forecasts (last update: 02/06/25)
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | |
EURUSD | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.22 |
USDJPY | 142 | 140 | 138 | 137 | 136 | 135 |
USDCHF | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
GBPUSD | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.38 | 1.39 |
EURJPY | 165 | 165 | 164 | 164 | 165 | 165 |
EURGBP | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
EURCHF | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
EURSEK | 10.90 | 10.90 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |
EURNOK | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |
EURAUD | 1.78 | 1.79 | 1.80 | 1.82 | 1.81 | 1.82 |
EURNZD | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 1.95 | 1.97 |
EURCAD | 1.62 | 1.65 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
EURCZK | 24.95 | 24.90 | 24.85 | 24.80 | 24.75 | 24.70 |
EURHUF | 413 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
EURRON | 5.03 | 5.07 | 5.10 | 5.13 | 5.17 | 5.20 |
EURPLN | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
EURCNH | 8,35 | 8,50 | 8,51 | 8,52 | 8,53 | 8,54 |
(Source : Global Markets, Bruxelles)
