06.12.2024
06/12 - Vers une pause dans le calendrier de baisse des taux de la Fed ?
Cours indicatifs 08:42
EURUSD | 1,0563 | 1,0580 | GBPUSD | 1,2742 | 1,2757 | USDSGD | 1,3377 | 1,3426 |
EURGBP | 0,8283 | 0,8296 | USDCHF | 0,8786 | 0,8797 | USDHKD | 7,7721 | 7,7996 |
EURCHF | 0,9288 | 0,9305 | USDJPY | 149,9824 | 150,1525 | EURHUF | 412,2873 | 413,9824 |
EURJPY | 158,50 | 158,82 | EURRUB | 106,6881 | 106,8039 | EURMXN | 21,3247 | 21,4746 |
EURCAD | 1,4831 | 1,4854 | EURHKD | 8,2182 | 8,2455 | USDCAD | 1,4826 | 1,4076 |
EURAUD | 1,6441 | 1,6465 | EURZAR | 18,9587 | 19,1247 | AUDUSD | 0,6419 | 0,6442 |
EURNZD | 1,8038 | 1,8066 | EURCZK | 24,9596 | 25,1577 | NZDUSD | 0,5850 | 0,5871 |
EURDKK | 7,4570 | 7,4592 | EURPLN | 4,2447 | 4,2787 | USDCNY | 7,2574 | 7,2831 |
EURSEK | 11,4800 | 11,4860 | EURINR | 88,9787 | 89,8098 | EURCNY | 7,6718 | 7,6997 |
EURNOK | 11,6880 | 11,6960 | EURTHB | 35,7414 | 36,0439 | EURRON | 4,9722 | 4,9899 |
1M EURIBOR | 3,027 | SOFR USD | 4,59000 | Goud USD/Ounce | 2636,69 | |||
3M EURIBOR | 2,881 | BrOil $-Fut 2M/vat | 71,48 | |||||
IRS € 10Y | 2,097 | 2,152 | Central Rate EMU | 3,40000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 616,53 | ||
OLO 10Y | 2,668 | Fed Funds US | 4,75000 | ULSD 10 ppm €/T | 624,11 |
Ce vendredi, les chiffres des créations d’emplois de novembre aux Etats-Unis devraient afficher un solide rebond, d’après les anticipations des économistes. Si ce scénario se confirme, il pourrait conduire la Fed à renoncer à baisser ses taux dans quelques jours.
Les USA devraient avoir créé 200.000 emplois le mois dernier, selon le consensus Reuters.
Bloomberg évoque quant à lui une estimation moyenne de 215.000 nouveaux jobs. Quoi qu’il en soit, le nombre de postes de travail créés en novembre devrait être beaucoup plus élevé que le nombre de nouveaux emplois d’octobre, à savoir seulement 12.000 unités.
Les facteurs ponctuels qui ont pesé sur le rapport de l’emploi d’octobre devraient donc être inversés ce mois-ci, ce qui devrait donner lieu à une certaine vigueur temporaire.
En octobre, le marché du travail avait été affecté par des perturbations dues aux ouragans qui avaient frappé les Etats-Unis, ainsi que par une grève chez le constructeur aéronautique Boeing.
Si le marché de l’emploi se reprend, la Fed pourrait hésiter à réduire encore les taux directeurs américains lors de sa prochaine réunion.
Quoi qu’il en soit, au moment d’écrire ces lignes la probabilité d’une baisse des taux de la Fed de 25bps dans une dizaine de jours s’élève à 68% contre 32% pour le maintien des taux actuels. Nous verrons si la tendance s’inversera lors de la publication des chiffres à 14h30.
Bonne journée,
Etienne Cornet
Commentaire technique
-
EUR/USD:
- Resistance: 1.0563 1.0600
- Support: 1.0509 1.0472
- USD/JPY:
- Resistance: 150.75 151.23
- Support: 149.53 148.83
- EUR/GBP:
- Resistance: 0.8300 0.8311
- Support: 0.8270 0.8262
Indicateurs économiques
- US: Non-Farm Payrolls, Unemployment Rate & Average Earnings - Nov (14:30)
- US: Michigan Consumer Sentiment - Dec (16:00)
BNP Paribas end-period FX Forecasts
Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
EURUSD | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,15 |
USDJPY | 139,00 | 138,00 | 136,00 | 134,00 | 131,00 |
USDCHF | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,85 |
GBPUSD | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1,39 |
EURJPY | 156,00 | 156,00 | 155,00 | 153,00 | 151,00 |
EURGBP | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
EURCHF | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,98 |
EURSEK | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,10 | 11,00 |
EURNOK | 11,70 | 11,60 | 11,60 | 11,50 | 11,40 |
EURAUD | 1,62 | 1,61 | 1,61 | 1,58 | 1,58 |
EURNZD | 1,78 | 1,79 | 1,81 | 1,78 | 1,77 |
EURCAD | 1,50 | 1,50 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
EURCZK | 25,25 | 25,50 | 25,75 | 26,00 | 26,00 |
EURHUF | 395,00 | 400,00 | 405,00 | 410,00 | 415,00 |
EURRON | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
EURPLN | 4,20 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
EURCNH | 7,90 | 7,97 | 7,98 | 7,92 | 7,94 |
(Source : Global Markets, Bruxelles)
Cours indicatifs 08:21
EURUSD | 1,0527 | 1,0543 | GBPUSD | 1,2714 | 1,2729 | USDSGD | 1,3396 | 1,3445 |
EURGBP | 0,8272 | 0,8286 | USDCHF | 0,8828 | 0,8841 | USDHKD | 7,7753 | 7,8028 |
EURCHF | 0,9301 | 0,9317 | USDJPY | 149,7976 | 149,9725 | EURHUF | 412,4871 | 414,1328 |
EURJPY | 157,80 | 158,08 | EURRUB | 110,5201 | 110,6398 | EURMXN | 21,3067 | 21,4595 |
EURCAD | 1,4806 | 1,4829 | EURHKD | 8,1931 | 8,2205 | USDCAD | 1,4801 | 1,4102 |
EURAUD | 1,6337 | 1,6361 | EURZAR | 18,9786 | 19,1397 | AUDUSD | 0,6437 | 0,6461 |
EURNZD | 1,7918 | 1,7946 | EURCZK | 25,0233 | 25,2530 | NZDUSD | 0,5868 | 0,5890 |
EURDKK | 7,4565 | 7,4590 | EURPLN | 4,2541 | 4,2887 | USDCNY | 7,2680 | 7,2939 |
EURSEK | 11,4960 | 11,5010 | EURINR | 88,7243 | 89,5535 | EURCNY | 7,6561 | 7,6849 |
EURNOK | 11,6350 | 11,6400 | EURTHB | 35,7772 | 36,0820 | EURRON | 4,9720 | 4,9899 |
1M EURIBOR | 3,025 | SOFR USD | 4,64000 | Goud USD/Ounce | 2650,19 | |||
3M EURIBOR | 2,877 | BrOil $-Fut 2M/vat | 71,94 | |||||
IRS € 10Y | 2,050 | 2,132 | Central Rate EMU | 3,40000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 622,47 | ||
OLO 10Y | 2,666 | Fed Funds US | 4,75000 | ULSD 10 ppm €/T | 631,26 |
L’inévitable s’est produit hier soir : le gouvernement français de Michel Barnier n’a pas survécu au vote de confiance au Parlement et est donc tombé. La raison de la motion de censure était le budget, que le Premier ministre français avait fait adopter sans l’approbation du Parlement. Ce soir à 20 heures, le président Macron s’adressera à la nation. Il est confronté à la tâche difficile de nommer un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement, sans majorité au Parlement et qui devra par conséquent chercher des majorités au cas par cas.
Une chose est sûre : la crise politique et le budget de la deuxième économie de la zone euro provoquent beaucoup d’incertitudes, tandis qu’en Allemagne, la première économie de la zone, les choses ne sont guère meilleures. Notre monnaie unique européenne, qui a déjà pris de nombreux coups depuis l’élection de Donald Trump, résiste néanmoins à la chute du gouvernement français. Notre paire préférée EURUSD se négocie à 1,0530 au moment de la rédaction de ces lignes.
À l'occasion de sa dernière apparition publique avant la réunion du FOMC du 18 décembre, le président de la Fed, Jerome Powell, a finalement adopté un ton plutôt prudent et « belliciste », gardant des options ouvertes pour la prochaine décision monétaire. Il a réitéré sa position lors de la réunion du FOMC de novembre et a souligné l’importance d’ajustements prudents de la politique de taux d’intérêt alors que la Fed recherche un taux neutre. L’accent reste donc mis sur la dépendance aux données, dans la perspective de l’important rapport officiel sur l’emploi aux États-Unis de demain. La probabilité d’une baisse de taux de 25 points de base par la Fed le 18 décembre est estimée à 72% par les marchés ce matin.
Comme d’habitude, certains aperçus ont été publiés avant le rapport officiel sur l’emploi américain. Le chiffre de JOLTS a été publié mardi, avec un nombre de postes vacants plus élevé que prévu en octobre. Hier, les chiffres du secrétariat social ADP ont montré qu’un peu moins d’emplois que prévu ont été créés en novembre, mais aussi que le chiffre d’octobre a été considérablement révisé à la baisse. Cependant, ces chiffres ne sont souvent pas une bonne indication du seul et unique rapport officiel sur l’emploi de demain. Le consensus Reuters prévoit 200 000 créations d'emplois non agricoles, après un mois d’octobre très faible.
Pour terminer, l’indice PMI ISM pour le secteur des services américain a été publié hier. À l'inverse de l’industrie qui s’est contractée moins que prévu en novembre, selon l’indice PMI paru lundi (48,4 contre 47,5 et 46,5 attendus en octobre), l’important secteur des services a ralenti plus que prévu : à 52,1 contre 56 en octobre et une prévision de 55,5 pour le consensus de Reuters.
D’autres données macroéconomiques moins importantes sont à paraitre en journée, mais nous attendons avec impatience la réunion de l’OPEP+. La question est de savoir si l’augmentation prévue de la production sera finalement reportée.
Bonne journée,
Geert Provoost
Commentaire technique
-
EUR/USD:
- Resistance: 1.0535 1.0600
- Support: 1.0481 1.0464
- USD/JPY:
- Resistance: 151.53 151.84
- Support: 148.91 148.65
- EUR/GBP:
- Resistance: 0.8300 0.8311
- Support: 0.8270 0.8262
Indicateurs économiques
- EZ: Retail Sales - Oct (11:00)
- US: Initial Jobless Claims - 30 Nov, w/e (14:30)
- US: International Trade Balance - Oct (14:30)
BNP Paribas end-period FX Forecasts
Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
EURUSD | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,15 |
USDJPY | 139,00 | 138,00 | 136,00 | 134,00 | 131,00 |
USDCHF | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,85 |
GBPUSD | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1,39 |
EURJPY | 156,00 | 156,00 | 155,00 | 153,00 | 151,00 |
EURGBP | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
EURCHF | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,98 |
EURSEK | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,10 | 11,00 |
EURNOK | 11,70 | 11,60 | 11,60 | 11,50 | 11,40 |
EURAUD | 1,62 | 1,61 | 1,61 | 1,58 | 1,58 |
EURNZD | 1,78 | 1,79 | 1,81 | 1,78 | 1,77 |
EURCAD | 1,50 | 1,50 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
EURCZK | 25,25 | 25,50 | 25,75 | 26,00 | 26,00 |
EURHUF | 395,00 | 400,00 | 405,00 | 410,00 | 415,00 |
EURRON | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
EURPLN | 4,20 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
EURCNH | 7,90 | 7,97 | 7,98 | 7,92 | 7,94 |
(Source : Global Markets, Bruxelles)
Cours indicatifs 09:00
EURUSD | 1,0501 | 1,0518 | GBPUSD | 1,2673 | 1,2688 | USDSGD | 1,3435 | 1,3485 |
EURGBP | 0,8279 | 0,8293 | USDCHF | 0,8858 | 0,8870 | USDHKD | 7,7759 | 7,8033 |
EURCHF | 0,9309 | 0,9326 | USDJPY | 150,2472 | 150,4276 | EURHUF | 414,6350 | 416,2380 |
EURJPY | 157,90 | 158,18 | EURRUB | 110,0008 | 110,1199 | EURMXN | 21,3147 | 21,4695 |
EURCAD | 1,4764 | 1,4793 | EURHKD | 8,1743 | 8,2014 | USDCAD | 1,4759 | 1,4098 |
EURAUD | 1,6305 | 1,6338 | EURZAR | 18,9488 | 19,1157 | AUDUSD | 0,6432 | 0,6456 |
EURNZD | 1,7927 | 1,7960 | EURCZK | 25,0183 | 25,2119 | NZDUSD | 0,5851 | 0,5872 |
EURDKK | 7,4572 | 7,4595 | EURPLN | 4,2690 | 4,3032 | USDCNY | 7,2741 | 7,3008 |
EURSEK | 11,5710 | 11,5760 | EURINR | 88,4909 | 89,3183 | EURCNY | 7,6443 | 7,6738 |
EURNOK | 11,6160 | 11,6230 | EURTHB | 35,8552 | 36,1394 | EURRON | 4,9718 | 4,9894 |
1M EURIBOR | 3,002 | SOFR USD | 4,64000 | Goud USD/Ounce | 2641,07 | |||
3M EURIBOR | 2,879 | BrOil $-Fut 2M/vat | 73,38 | |||||
IRS € 10Y | 2,089 | 2,141 | Central Rate EMU | 3,40000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 638,50 | ||
OLO 10Y | 2,687 | Fed Funds US | 4,75000 | ULSD 10 ppm €/T | 646,84 |
L’euro a perdu près de 6% contre le dollar depuis septembre, bousculé par les tensions politiques en France, les tarifs douaniers envisagés par le président élu Trump, les inquiétudes quant à la situation économique dans la zone euro et la politique monétaire à venir de la Banque centrale européenne qui voit sa tâche se compliquer.
En effet, après avoir dû lutter contre l’inflation pour ensuite piloter les assouplissements monétaires nécessaires à un retour à la normale, la BCE est confrontée à un nouveau défi : lutter contre une potentielle récession économique de la zone euro. Un rapide coût d’œil aux futures sur les taux laisse présager une baisse totale de 1,5% du taux de refinancement de la BCE d’ici fin 2025. Une France sans budget et peut-être sans gouvernement ce soir et une Allemagne en grande difficulté économique mais aussi politique sont les causes des tourments de notre monnaie unique et des insomnies de notre banque centrale.
Tout ceci contraste avec les attentes envers la Federal Reserve qui, dans le contexte actuel en tous cas, n’assouplira probablement sa politique monétaire que de 75 points de base dans les douze mois à venir. Après avoir lutté de concert contre l’inflation, les deux banques centrales se séparent sur des situations économiques divergentes.
À l’occasion d’une interview publiée ce matin, Robert Holzmann, membre du directoire de la BCE, estime « concevable » que la banque centrale assouplisse ses taux de 25 points de base lors de sa prochaine réunion, mais « pas plus ». Ces propos mesurés s’expliquent par quelques craintes inflationnistes eu égard aux perspectives des tarifs douaniers américains à venir. Et le gouverneur autrichien de compléter son propos par un rappel des effets pervers des barrières douanières, à savoir appauvrissement mais aussi risque de dérapage d’un budget visant à compenser cet appauvrissement de la population. Et donc inflation.
Sur ces entrefaites, après avoir touché 1,0459 USD lundi, l’euro évolue, au gré des faits, entre 1,0480 et 1,0530 (à 1,0510 au moment de rédiger ces lignes).
Outre la motion de censure contre le gouvernement qui est à l’agenda l’Assemblée nationale en France cet après-midi, nous retiendrons la prise de parole de Jerome Powell tout à l’heure à l’occasion d’une conférence organisée par le New York Times. Il s’agira de la dernière intervention publique du patron de la Fed avant le FOMC du 18 décembre. Vu le contexte, les mots de Monsieur Powell seront pesés au milligramme près !
La suite demain.
Bonne journée à toutes et tous,
Stéphane Christiaens
Commentaire technique
-
EUR/USD:
- Resistance: 1.0586 1.0600
- Support: 1.0462 1.0425
- USD/JPY:
- Resistance: 150.75 151.53
- Support: 148.17 148.00
- EUR/GBP:
- Resistance: 0.8323 0.8326
- Support: 0.8278 0.8270
Indicateurs économiques
- EZ: HCOB Services & Composite Final PMI - Nov (10:00)
- US: ADP National Employment - Nov (14:15)
- US: ISM Non-Manufacturing PMI - Nov (16:00)
- US: Factory Orders MM - Oct (16:00)
BNP Paribas end-period FX Forecasts
Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
EURUSD | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,15 |
USDJPY | 139,00 | 138,00 | 136,00 | 134,00 | 131,00 |
USDCHF | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,85 |
GBPUSD | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1,39 |
EURJPY | 156,00 | 156,00 | 155,00 | 153,00 | 151,00 |
EURGBP | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
EURCHF | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,98 |
EURSEK | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,10 | 11,00 |
EURNOK | 11,70 | 11,60 | 11,60 | 11,50 | 11,40 |
EURAUD | 1,62 | 1,61 | 1,61 | 1,58 | 1,58 |
EURNZD | 1,78 | 1,79 | 1,81 | 1,78 | 1,77 |
EURCAD | 1,50 | 1,50 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
EURCZK | 25,25 | 25,50 | 25,75 | 26,00 | 26,00 |
EURHUF | 395,00 | 400,00 | 405,00 | 410,00 | 415,00 |
EURRON | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
EURPLN | 4,20 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
EURCNH | 7,90 | 7,97 | 7,98 | 7,92 | 7,94 |
(Source : Global Markets, Bruxelles)
03.12.2024
03/12 - La politique européenne agite les marchés
Cours indicatifs 08:51
EURUSD | 1,0496 | 1,0512 | GBPUSD | 1,2655 | 1,2669 | USDSGD | 1,3436 | 1,3486 |
EURGBP | 0,8287 | 0,8301 | USDCHF | 0,8859 | 0,8870 | USDHKD | 7,7751 | 7,8027 |
EURCHF | 0,9305 | 0,9322 | USDJPY | 149,8425 | 150,0125 | EURHUF | 414,4352 | 416,0375 |
EURJPY | 157,39 | 157,66 | EURRUB | 111,5163 | 111,6369 | EURMXN | 21,3546 | 21,5096 |
EURCAD | 1,4735 | 1,4758 | EURHKD | 8,1689 | 8,1959 | USDCAD | 1,4730 | 1,4075 |
EURAUD | 1,6191 | 1,6215 | EURZAR | 18,9209 | 19,0866 | AUDUSD | 0,6476 | 0,6499 |
EURNZD | 1,7831 | 1,7857 | EURCZK | 25,1148 | 25,3302 | NZDUSD | 0,5881 | 0,5902 |
EURDKK | 7,4579 | 7,4601 | EURPLN | 4,2661 | 4,2997 | USDCNY | 7,2855 | 7,3113 |
EURSEK | 11,5550 | 11,5610 | EURINR | 88,4257 | 89,2527 | EURCNY | 7,6527 | 7,6813 |
EURNOK | 11,6540 | 11,6620 | EURTHB | 35,9245 | 36,2263 | EURRON | 4,9716 | 4,9894 |
1M EURIBOR | 2,987 | SOFR USD | 4,59000 | Goud USD/Ounce | 2644,68 | |||
3M EURIBOR | 2,924 | BrOil $-Fut 2M/vat | 71,85 | |||||
IRS € 10Y | 2,078 | 2,130 | Central Rate EMU | 3,40000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 630,50 | ||
OLO 10Y | 2,668 | Fed Funds US | 4,75000 | ULSD 10 ppm €/T | 639,55 |
Les derniers développements politiques français viennent à nouveau perturber des marchés financiers qu’on aurait espéré voir profiter d’une accalmie jusqu’à la fin de l’année. Et pour cause, la perspective d’un échec du gouvernement de Michel Barnier dans les prochains jours est désormais bien réelle, les groupes d’opposition ayant déposé une motion de censure. Le soutien du Rassemblement National de Marine Le Pen à cette motion augmente considérablement la probabilité de son adoption.
L’indice CAC40 a terminé lundi sans grand changement, ratant un séance boursière teintée de vert pour les autres bourses européennes. Le soutien du parti d’extrême droite à la motion visant à renverser le gouvernement a amené les investisseurs à réajuster leurs positions et à jauger les risques d’une contagion plus large.
La pression baissière sur l’euro devrait s'intensifier suite à l’incertitude politique française persistante qui pousse les investisseurs vers les valeurs refuges. Cette pression croissante ne devrait pas seulement profiter au dollar mais aussi à d’autres devises, comme la livre sterling, le yen et le franc suisse.
La livre sterling trouvera probablement un soutien dans la relative stabilité politique au Royaume-Uni, même si le récent budget est jugé expansionniste. La perspective d’une hausse des taux de la Bank of Japan soutiendra la devise nippone, tandis que le franc suisse bénéficiera de son statut de valeur refuge dans le cadre de la crise française actuelle mais aussi dans l'anticipation de nouvelles perturbations dues aux élections fédérales allemandes, prévues en février.
Bonne journée,
Fiorenzo Mele
Commentaire technique
-
EUR/USD:
- Resistance: 1.0586 1.0600
- Support: 1.0462 1.0425
- USD/JPY:
- Resistance: 150.75 151.53
- Support: 149.52 149.06
- EUR/GBP:
- Resistance: 0.8321 0.8328
- Support: 0.8278 0.8270
Indicateurs économiques
- US: JOLTS Job Openings - Oct (16:00)
BNP Paribas end-period FX Forecasts
Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
EURUSD | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,15 |
USDJPY | 139,00 | 138,00 | 136,00 | 134,00 | 131,00 |
USDCHF | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,85 |
GBPUSD | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1,39 |
EURJPY | 156,00 | 156,00 | 155,00 | 153,00 | 151,00 |
EURGBP | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
EURCHF | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,98 |
EURSEK | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,10 | 11,00 |
EURNOK | 11,70 | 11,60 | 11,60 | 11,50 | 11,40 |
EURAUD | 1,62 | 1,61 | 1,61 | 1,58 | 1,58 |
EURNZD | 1,78 | 1,79 | 1,81 | 1,78 | 1,77 |
EURCAD | 1,50 | 1,50 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
EURCZK | 25,25 | 25,50 | 25,75 | 26,00 | 26,00 |
EURHUF | 395,00 | 400,00 | 405,00 | 410,00 | 415,00 |
EURRON | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
EURPLN | 4,20 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
EURCNH | 7,90 | 7,97 | 7,98 | 7,92 | 7,94 |
(Source : Global Markets, Bruxelles)
02.12.2024
02/12 - Hausse de l'’inflation dans la zone euro conforme aux attentes
Cours indicatifs 09:25
EURUSD | 1,0501 | 1,0518 | GBPUSD | 1,2684 | 1,2699 | USDSGD | 1,3440 | 1,3489 |
EURGBP | 0,8272 | 0,8285 | USDCHF | 0,8838 | 0,8849 | USDHKD | 7,7736 | 7,8011 |
EURCHF | 0,9288 | 0,9305 | USDJPY | 150,1073 | 150,2776 | EURHUF | 414,0356 | 415,7368 |
EURJPY | 157,75 | 158,02 | EURRUB | 113,4147 | 113,5372 | EURMXN | 21,4535 | 21,6059 |
EURCAD | 1,4744 | 1,4766 | EURHKD | 8,1717 | 8,1988 | USDCAD | 1,4739 | 1,4076 |
EURAUD | 1,6159 | 1,6184 | EURZAR | 18,9478 | 19,1227 | AUDUSD | 0,6492 | 0,6515 |
EURNZD | 1,7794 | 1,7821 | EURCZK | 25,1287 | 25,3342 | NZDUSD | 0,5896 | 0,5917 |
EURDKK | 7,4576 | 7,4600 | EURPLN | 4,2710 | 4,3042 | USDCNY | 7,2768 | 7,3026 |
EURSEK | 11,5280 | 11,5370 | EURINR | 88,4989 | 89,3264 | EURCNY | 7,6472 | 7,6750 |
EURNOK | 11,6600 | 11,6660 | EURTHB | 36,0052 | 36,3043 | EURRON | 4,9716 | 4,9894 |
1M EURIBOR | 3,004 | SOFR USD | 4,57000 | Goud USD/Ounce | 2632,00 | |||
3M EURIBOR | 2,934 | BrOil $-Fut 2M/vat | 72,04 | |||||
IRS € 10Y | 2,111 | 2,174 | Central Rate EMU | 3,40000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 633,74 | ||
OLO 10Y | 2,678 | Fed Funds US | 4,75000 | ULSD 10 ppm €/T | 642,55 |
Seuls chiffres macroéconomiques importants de vendredi, les prix à la consommation de la zone euro ont augmenté en novembre, conformément aux prévisions des analystes. Selon Eurostat, l’inflation s’est établie à 2,3% sur base annuelle contre 2% en octobre. L’inflation sous-jacente s'est stabilisée à 2,7%. L’inflation des services, qui est peut-être la plus grande préoccupation de la BCE, est passée de 4% à 3,9%.
Ces chiffres n'altèrent pas le scénario selon lequel l’inflation reviendrait lentement à l’objectif de 2% l’année prochaine. La question clé reste donc de savoir si une baisse de 25 points de base, le 12 décembre, sera suffisante ou si la BCE optera pour un assouplissement plus important, de 50 points de base. Les analystes sont partagés, certains estimant que les prix des services restent trop élevés et que les salaires continuent d’augmenter trop rapidement. Les partisans d’une baisse plus importante estiment qu’une plus grande impulsion est nécessaire pour redonner un coup de fouet à l’économie. À l’heure actuelle, les marchés tablent sur une réduction modérée. La probabilité d'une réduction de 50 points de base n’est plus que de 22% contre près de 50% la semaine dernière. Verdict le 12 décembre.
Autres nouvelles intéressantes : l’indice Dow Jones a franchi pour la première fois la barre des 45.000 points vendredi, S&P Global a maintenu la note de crédit de la France à AA- alors que l’on craignait une dégradation et, en Chine, la croissance industrielle s’accélère.
Quelles sont les données macroéconomiques des prochains jours ? En point de mire cette semaine aux États-Unis, le rapport officiel sur l’emploi sera publié vendredi. Selon le consensus, l’économie devrait avoir créé 183.000 emplois en novembre, une amélioration significative par rapport aux 12.000 emplois créés en octobre. Le taux de chômage devrait rester stable à 4,1%.
Les offres d’emploi JOLT, les données PMI ISM Manufacturing & Services (mardi) et les chiffres de l’emploi d’ADP (mercredi) seront également à l’honneur de l’autre côté de l’Atlantique. L’apparition du président de la Fed, Jerome Powell, lors d’un événement du New York Times ne passera pas inaperçue non plus.
En zone euro, peut-on se féliciter de la publication du taux de chômage d’octobre, qui resterait inchangé ? Jeudi, les ventes au détail devraient diminuer pour la première fois en quatre mois et les commandes manufacturières allemandes devraient baisser après avoir augmenté de 4,2% en septembre. Les derniers chiffres du PIB de la zone euro au troisième trimestre seront connus vendredi. Les observateurs du marché pétrolier n'oublieront pas la réunion de l’OPEP de jeudi.
Bonne semaine à tous,
Christophe De Cock
Commentaire technique
-
EUR/USD:
- Resistance: 1.0586 1.0600
- Support: 1.0475 1.0471
- USD/JPY:
- Resistance: 151.53 151.95
- Support: 149.53 149.22
- EUR/GBP:
- Resistance: 0.8326 0.8335
- Support: 0.8270 0.8262
Indicateurs économiques
- EZ: HCOB Manufacturing Final PMI - Nov (10:00)
- EZ: Unemployment Rate - Oct (11:00)
- US: ISM Manufacturing PMI - Nov (16:00)
BNP Paribas end-period FX Forecasts
Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
EURUSD | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,15 |
USDJPY | 139,00 | 138,00 | 136,00 | 134,00 | 131,00 |
USDCHF | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,85 |
GBPUSD | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 1,37 | 1,39 |
EURJPY | 156,00 | 156,00 | 155,00 | 153,00 | 151,00 |
EURGBP | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
EURCHF | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,98 |
EURSEK | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,10 | 11,00 |
EURNOK | 11,70 | 11,60 | 11,60 | 11,50 | 11,40 |
EURAUD | 1,62 | 1,61 | 1,61 | 1,58 | 1,58 |
EURNZD | 1,78 | 1,79 | 1,81 | 1,78 | 1,77 |
EURCAD | 1,50 | 1,50 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
EURCZK | 25,25 | 25,50 | 25,75 | 26,00 | 26,00 |
EURHUF | 395,00 | 400,00 | 405,00 | 410,00 | 415,00 |
EURRON | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
EURPLN | 4,20 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
EURCNH | 7,90 | 7,97 | 7,98 | 7,92 | 7,94 |
(Source : Global Markets, Bruxelles)
